| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KP-X2025
YINENGTECH
| Model No. | KP-X1725 | KP-X2025 | KP-X2325 | KP-X1733 | KP-X2033 | KP-X2333 |
| Cutting Area(W*L) | 1650*2300mm | 1950*2300mm | 2230*2300mm | 1650*3100mm | 1950*3100mm | 2250*3100mm |
| Machine Dimensions | 5900*2950*2150mm | 5900*3250*2150mm | 5900*3550*2150mm | 7500*2950*2150mm | 7500*3250*2150mm | 7500*3550*2150mm |
| Weight(kgs) | 4.2T | 4.5T | 4.8T | 4.8T | 5T | 5.5T |
| Max Cutting Speed | 70m/min | |||||
| Cutting Thickness | 7/11cm | |||||
| Cutting Accuracy | ≤±1mm | |||||
| Power | 16-25kw | |||||
| Cutting Style | Straight Knife Cutting | |||||
| Software | YINENG Cutting program | |||||
| Control System | YINENG CUT V4.0 | |||||
| Cooling System | Auto Air Cooling System | |||||
| Sharpen Way | Sharpening stone System | |||||
| Max Speed | 4500rpm/min | |||||
| Motor & Driver | Panasonic Servo Motors & Drivers | |||||
| Machine Power | AC380V/50Hz | |||||
| Air Pressure Supply | 0.55MPa 160L/min | |||||
| Model No. | KP-X1725 | KP-X2025 | KP-X2325 | KP-X1733 | KP-X2033 | KP-X2333 |
| Cutting Area(W*L) | 1650*2300mm | 1950*2300mm | 2230*2300mm | 1650*3100mm | 1950*3100mm | 2250*3100mm |
| Machine Dimensions | 5900*2950*2150mm | 5900*3250*2150mm | 5900*3550*2150mm | 7500*2950*2150mm | 7500*3250*2150mm | 7500*3550*2150mm |
| Weight(kgs) | 4.2T | 4.5T | 4.8T | 4.8T | 5T | 5.5T |
| Max Cutting Speed | 70m/min | |||||
| Cutting Thickness | 7/11cm | |||||
| Cutting Accuracy | ≤±1mm | |||||
| Power | 16-25kw | |||||
| Cutting Style | Straight Knife Cutting | |||||
| Software | YINENG Cutting program | |||||
| Control System | YINENG CUT V4.0 | |||||
| Cooling System | Auto Air Cooling System | |||||
| Sharpen Way | Sharpening stone System | |||||
| Max Speed | 4500rpm/min | |||||
| Motor & Driver | Panasonic Servo Motors & Drivers | |||||
| Machine Power | AC380V/50Hz | |||||
| Air Pressure Supply | 0.55MPa 160L/min | |||||





